株式会社 ADSACAS(以下「当社」)は、ヒートマップ解析サービス「HeatLens」(以下「本サービス」)における、ユーザーの個人情報を含む利用者情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」)を定めます。
本サービスでは、以下の2系統の情報を取得します。
本サービスの管理画面にログインしてご利用いただく契約者から、以下の情報を取得します。
| 項目 | 用途 | 取得方法 |
|---|---|---|
| メールアドレス | ログイン認証、各種通知 | サインアップ時にユーザーが入力 |
| 氏名・組織名 | 請求、本人確認 | サインアップ時にユーザーが入力 |
| パスワード | ログイン認証(ハッシュ化のうえ保管) | サインアップ時にユーザーが入力 |
| 計測対象URL | 計測タグの発行・許可ドメイン制御 | プロジェクト作成時にユーザーが入力 |
| ログイン履歴・IPアドレス | 不正アクセス検知、監査 | 自動取得 |
| 課金情報 | 利用料の請求(決済代行業者経由) | 決済時に決済代行業者で入力 |
ユーザーが本サービスの計測タグを設置したウェブサイトの訪問者から、以下の情報を取得します。これらは契約者の解析目的のために取得されるものであり、当社が独自の目的で利用することはありません(本ポリシー2項に定める例外を除く)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 匿名訪問者ID | サイト単位で発行される匿名のID(cookie / localStorage) |
| ページURL・リファラ | 閲覧されたページのURLと参照元URL |
| デバイス情報 | UserAgent、ビューポート幅、デバイス種別(モバイル/PC) |
| クリック座標・要素 | クリックされた要素のセレクタ、座標(ピクセル比率) |
| スクロール深度 | ページ全体に対するスクロール到達率 |
| マウス軌跡 | 一定間隔でサンプリングしたカーソル座標 |
| フォーム操作 | 各フォームフィールドへのフォーカス、離脱、エラー回数(入力された文字列は取得しません) |
| セッション録画 | rrweb形式のDOMミューテーション。入力欄、パスワード欄、data-hl-mask属性付き要素は自動マスキングされます |
| 流入元 | リファラ、utm_source、fbclid、gclid等のクエリパラメータから推定される流入元(Google広告/Meta広告/オーガニック検索等) |
| エラーログ | サイト上で発生したJavaScriptエラーのスタックトレース、URL、UserAgent |
取得しない情報
取得した情報は以下の目的で利用します。